La historia de Allen Iverson...
Allen Ezail Iverson (n. Hampton, Virginia, 7 de junio de 1975) es un jugador profesional de baloncesto que actualmente no juega en ningún equipo, tras irse del Besiktas turco. Fue seleccionado en la primera posición del Draft de la NBA de 1996 por Philadelphia 76ers, equipo en el que jugó hasta 2006, cuando fue traspasado a Denver Nuggets. En su etapa en los 76ers, Iverson ganó el MVP de la Temporada y del All-Star Game en 2001, liderando además a su equipo a las Finales de la NBA donde cayó ante LosAngeles Lakers de Phil Jackson. En su primera campaña en la liga se alzó con el Rookie del Año e integró el Mejor quinteto de rookies de la temporada. El porcentaje anotador a lo largo de su carrera es el quinto puesto en la categoría de puntos por partido en la historia de la NBA con 26,7 puntos por encuentro, solo superado por Michael Jordan, Wilt Chamberlain, LeBron James y Jerry West.
Universidad
En su año junior
(tercer año) en el Instituto Bethel de su nativa Hampton, Iverson fue campeón
estatal en fútbol americano jugando como quarterback.
Más tarde,
en la primavera de 1994, el entrenador del equipo de baloncesto masculino de
Georgetown Hoyas John Thompson visitó a
Iverson en el Instituto Bethel. Thompson le dijo que le ofrecía una beca, pero
que no dudaría en enviarle de vuelta a casa con el "rabo entre las
piernas" si le fallaba a él o al estricto código de honor de Georgetown.
Con la
camiseta de los Hoyas, Iverson ganó el premio al mejor defensor del año en la
Big East Conference en dos ocasiones, fue incluido en el mejor quinteto de
rookies del torneo y ganó la medalla de oro en las Universiadas de 1995 en
Japón. En ellas, Iverson lideró al combinado norteamericano en anotación y en
asistencias, promediando 16,7 puntos por partido y 6,1 asistencias. Como freshman
(primer año), ganó el Rookie del Año de la Big East tras promediar 20,4 puntos
y 4,5 asistencias por encuentro. En su año sophomore (segundo año), fue
nombrado integrante del primer equipo del All-America por Associated Press.
Aquel año lideró a los Hoyas en anotación con 25 puntos por partido, en
asistencias con 4,7 y en robos de balón con 3,35, además de jugar como titular
66 de los 67 partidos que disputó. Iverson abandonó los Hoyas como el máximo
anotador de su historia.
Debido a que
la situación de su familia empeoraba, Iverson tuvo que dar el salto a la NBA
antes de graduarse, siendo además el primer jugador en dejar los Hoyas por la
NBA con Thompson de entrenador (el otro jugador fue Victor Page un año
después).
Estadisticas Allen Iverson:
Temporada regular
Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996–97 | Philadelphia 76ers | 76 | 74 | 40.1 | .416 | .341 | .702 | 4.1 | 7.5 | 2.1 | .3 | 23.5 |
1997–98 | Philadelphia 76ers | 80 | 80 | 39.4 | .461 | .298 | .729 | 3.7 | 6.2 | 2.2 | .3 | 22.0 |
1998–99 | Philadelphia 76ers | 48 | 48 | 41.5 | .412 | .291 | .751 | 4.9 | 4.6 | 2.3 | .2 | 26.8 |
1999–00 | Philadelphia 76ers | 70 | 70 | 40.8 | .421 | .341 | .713 | 3.8 | 4.7 | 2.1 | .1 | 28.4 |
2000–01 | Philadelphia 76ers | 71 | 71 | 42.0 | .420 | .320 | .814 | 3.8 | 4.6 | 2.5 | .3 | 31.1 |
2001–02 | Philadelphia 76ers | 60 | 59 | 43.7 | .398 | .291 | .812 | 4.5 | 5.5 | 2.8 | .2 | 31.4 |
2002–03 | Philadelphia 76ers | 82 | 82 | 42.5 | .414 | .277 | .774 | 4.2 | 5.5 | 2.7 | .2 | 27.6 |
2003–04 | Philadelphia 76ers | 48 | 47 | 42.5 | .387 | .286 | .745 | 3.7 | 6.8 | 2.4 | .1 | 26.4 |
2004–05 | Philadelphia 76ers | 75 | 75 | 42.3 | .424 | .308 | .835 | 4.0 | 7.9 | 2.4 | .1 | 30.7 |
2005–06 | Philadelphia 76ers | 72 | 72 | 43.1 | .447 | .323 | .814 | 3.2 | 7.4 | 1.9 | .1 | 33.0 |
2006–07 | Philadelphia 76ers | 15 | 15 | 42.7 | .413 | .226 | .885 | 2.7 | 7.3 | 2.2 | .1 | 31.2 |
2006–07 | Denver Nuggets | 50 | 49 | 42.4 | .454 | .347 | .759 | 3.0 | 7.2 | 1.8 | .2 | 24.8 |
2007–08 | Denver Nuggets | 82 | 82 | 41.8 | .458 | .345 | .809 | 3.0 | 7.1 | 2.0 | .2 | 26.4 |
2008–09 | Denver Nuggets | 3 | 3 | 41.0 | .450 | .250 | .720 | 2.7 | 6.7 | 1.0 | .3 | 28.7 |
2008–09 | Detroit Pistons | 54 | 50 | 36.5 | .416 | .286 | .786 | 3.1 | 4.9 | 1.6 | .1 | 17.4 |
2009–10 | Memphis Grizzlies | 3 | 0 | 22.3 | .577 | 1.000 | .500 | 1.3 | 3.7 | 0.3 | 0.0 | 12.3 |
2009–10 | Philadelphia 76ers | 25 | 24 | 31.9 | .417 | .333 | .824 | 3.0 | 4.1 | .7 | .1 | 13.9 |
Total | 914 | 901 | 41.1 | .425 | .313 | .780 | 3.7 | 6.2 | 2.2 | .2 | 26.7 | |
All-Star | 9 | 9 | 26.6 | .414 | .667 | .769 | 2.6 | 6.2 | 2.3 | .1 | 14.4 |
Playoffs
Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998–99 | Philadelphia 76ers | 8 | 8 | 44.8 | .411 | .283 | .712 | 4.1 | 4.9 | 2.5 | .2 | 28.5 |
1999–00 | Philadelphia 76ers | 10 | 10 | 44.4 | .384 | .308 | .739 | 4.0 | 4.5 | 1.2 | .1 | 26.2 |
2000–01 | Philadelphia 76ers | 22 | 22 | 46.2 | .389 | .338 | .774 | 4.7 | 6.1 | 2.4 | .3 | 32.9 |
2001–02 | Philadelphia 76ers | 5 | 5 | 41.8 | .381 | .333 | .810 | 3.6 | 4.2 | 2.6 | .0 | 30.0 |
2002–03 | Philadelphia 76ers | 12 | 12 | 46.4 | .416 | .345 | .737 | 4.3 | 7.4 | 2.4 | .1 | 31.7 |
2004–05 | Philadelphia 76ers | 5 | 5 | 47.6 | .468 | .414 | .897 | 2.2 | 10.0 | 2.0 | .4 | 31.2 |
2006–07 | Denver Nuggets | 5 | 5 | 44.6 | .368 | .294 | .806 | .6 | 5.8 | 1.4 | .0 | 22.8 |
2007–08 | Denver Nuggets | 4 | 4 | 39.5 | .434 | .214 | .697 | 3.0 | 4.5 | 1.0 | .2 | 24.5 |
Total | 71 | 71 | 45.1 | .401 | .327 | .764 | 3.8 | 6.0 | 2.1 | .2 | 29.7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario